Mês: ____ / YYYY
| Semana | Dia | Tema / tipo | Fonte de dado / nota |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 |
Posts publicados: salvar em posts/YYYY-MM-DD-slug.md (criar pasta se necessário).
Atualizar **todo mês**. Base: [estrategia-canal.md](./estrategia-canal.md) + dados de [inteligencia-de-mercado/capturas/](../inteligencia-de-mercado/capturas/).
contexto/marketing/linkedin/calendario-editorial.md
| Semana | Dia | Tema / tipo | Fonte de dado / nota |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 |
Posts publicados: salvar em posts/YYYY-MM-DD-slug.md (criar pasta se necessário).